LISTE DES MODULES DISPONIBLES
N° | Modules | Licence/ Master |
initiale/ continue |
1 | Logistique | Licence | initiale |
2 | Transport | Licence | initiale |
3 | Transit Douane | Licence | initiale |
4 | Gestion des entrepôts | Licence | initiale |
5 | Théorie de la communication | Licence | initiale |
6 | Production dans les médiats | Licence | initiale |
7 | Psychologie des organisations | Licence | initiale |
8 | Psychologie sociale | Licence | initiale |
9 | Audit de la communication | Licence | initiale |
N° | Modules | Licence/ Master |
initiale/ continue |
1 | Technologies IPv6 | Licence | initiale |
2 | Réseaux UMTS | Licence | initiale |
3 | Infrastructures Physiques | Licence | initiale |
4 | Réseaux mobiles 2G | Licence | initiale |
5 | Sécurité Réseau | Licence | initiale |
6 | Multimédia | Licence | initiale |
7 | Planification des réseaux mobiles | Licence | initiale |
8 | Ingénierie des réseaux de transmission | Licence | initiale |
9 | Voix sur IP (VoIP) | Licence | initiale |
10 | Technologies Web et JAVA | Licence | initiale |
11 | Analyse et conception système orientée objets – UML | Licence | initiale |
N° | Modules | Licence/ Master |
initiale/ continue |
1 | Automatismes industriels | Licence | initiale |
2 | Automatique | Licence | initiale |
3 | Automatique non linéaire | Licence | initiale |
4 | Electronique analogique et Numérique | Licence | initiale |
5 | Système séquentiel | Licence | initiale |
6 | Sureté de fonctionnement | Licence | initiale |
7 | Capteurs industriels | Licence | initiale |
8 | Système temps réel | Licence | initiale |
9 | Communications sans fil | Licence | initiale |
10 | Machine hydraulique | Licence | initiale |
11 | Conception mécanique | Licence | initiale |
12 | Production thermique | Licence | initiale |
13 | Dynamique des systèmes d’énergie électrique / système électriques embarqués |
Licence | initiale |
14 | Réseaux informatiques | Licence | initiale |
15 | Transmission des signaux analogiques | Licence | initiale |
16 | Biomécanique | Master | Continue |
17 | Biomatériaux pour la santé | Master | Continue |
18 | Innovation et nanotechnologie | Master | Continue |
19 | Outils avances de traitement des signaux | Master | Continue |
20 | Mécanique de fluide et mécanique des milieux continus | Master | Continue |
21 | Droit appliqué à l’énergie | Master | Continue |
22 | Systèmes hybrides énergétiques | Master | Continue |
23 | Economie en ingénierie | Master | Continue |
24 | Réseaux de chaleur, Stockage Thermique et Gestion des Déchets | Master | Continue |
25 | Performance Énergétique / Intégration et optimisation de sites industriels | Master | Continue |
26 | Efficacité énergétique dans l’industrie | Master | Continue |
27 | Electronique Médicale | Master | Continue |
28 | Equipements de Laboratoire | Master | Continue |
29 | Informatique médicale | Master | Continue |
30 | Conception de projets professionnels | Master | Continue |
NB: Les candidats retenus seront contactés à partir du 10 septembre 2018 et ils devront entrer en contact avec la Direction Académique de l’ESTA afin d’avoir les syllabus et les informations complémentaires (volume horaire, contrat de vacation…) avant d’être confirmé pour le module.
La durée de la validité d’une vacation d’est d’une année académique au bout de laquelle l’enseignant sera évalué avant de renouveler ou pas son contrat de vacation.
Ouagadougou, le 30 Juillet 2018
J’ai choisi L’ESTA pour l’importance donnée aux travaux pratiques: formation théorique alternée de pratiques et plein de visite sur les sites etc. Une combinaison rare ! Je trouve que la richesse et la diversité du cursus sont d’autres points forts de L’ESTA : (suite…)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Impedit, quos, veniam optio voluptas hic delectus soluta odit nemo harum
Jane SimpsonLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Impedit, quos, veniam optio voluptas hic delectus soluta odit nemo harum
Mark Barreto